recipes:ориз
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия | ||
| recipes:ориз [2022/06/19 21:55] – Ivan Popjelev | recipes:ориз [2022/06/25 10:04] (текуща) – Ivan Popjelev | ||
|---|---|---|---|
| Ред 6: | Ред 6: | ||
| Използвайте един и същи съд за измерване на количеството ориз и вода. \\ | Използвайте един и същи съд за измерване на количеството ориз и вода. \\ | ||
| - | Различните сортове ориз имат различно съотношение на количество ориз към вода. | ||
| ===== Пропорции ===== | ===== Пропорции ===== | ||
| - | Обикновено количеството вода | + | Различните сортове |
| + | Ако обаче не ви се занимава, можете | ||
| ===== Програма ===== | ===== Програма ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Варене ==== | ||
| Pressure - High за **Х** минути (спрямо сортът ориз). \\ | Pressure - High за **Х** минути (спрямо сортът ориз). \\ | ||
| - | След като приключи програмата, | + | След като приключи програмата, |
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Претопляне ==== | ||
| + | |||
| + | - Сложете поставката за готвене на пара. | ||
| + | - Налейте 500мл вода, за да се покрие дъното на купата за готвене. | ||
| + | - Сложете оризът в съд и го поставете върку поставката за готвене на пара. | ||
| + | - Използвайте програма Steam за 5 минути. | ||
| + | - След като е готово, | ||
| + | |||
| + | ===== Гликемичен индекс ===== | ||
| + | |||
| + | Гликемичният индекс(GI) е цифрова скала за определяне на бързината на дадена храна да повишава нашата кръвна захар. Храните с нисък GI ни помагат да контролираме нивата на кръвната захар, което от своя страна има редица ползи за здравето: | ||
| + | |||
| + | * Черен (императорски) | ||
| + | * Див | ||
| + | * Червен | ||
| + | * Басмати | ||
| + | |||
| + | ===== Източници ===== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
recipes/ориз.1655675739.txt.gz · Последна промяна: 2022/06/19 21:55 от Ivan Popjelev
