recipes:ориз
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Следваща версия | Предходна версия | ||
| recipes:ориз [2022/06/19 21:32] – създадена Ivan Popjelev | recipes:ориз [2022/06/25 10:04] (текуща) – Ivan Popjelev | ||
|---|---|---|---|
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| ====== Ориз (варен) ====== | ====== Ориз (варен) ====== | ||
| + | |||
| + | Винаги измивайте ориза по няколко пъти, преди да го сготвите! | ||
| + | |||
| + | ===== Мерителен съд ===== | ||
| + | |||
| + | Използвайте един и същи съд за измерване на количеството ориз и вода. \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Пропорции ===== | ||
| + | |||
| + | Различните сортове ориз имат различно съотношение на количество ориз към вода. \\ | ||
| + | Ако обаче не ви се занимава, | ||
| ===== Програма ===== | ===== Програма ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Варене ==== | ||
| Pressure - High за **Х** минути (спрямо сортът ориз). \\ | Pressure - High за **Х** минути (спрямо сортът ориз). \\ | ||
| - | След като приключи програмата, | + | След като приключи програмата, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Претопляне ==== | ||
| + | |||
| + | - Сложете поставката за готвене на пара. | ||
| + | - Налейте 500мл вода, за да се покрие дъното на купата за готвене. | ||
| + | - Сложете оризът в съд и го поставете върку поставката за готвене на пара. | ||
| + | - Използвайте програма Steam за 5 минути. | ||
| + | - След | ||
| + | |||
| + | ===== Гликемичен индекс ===== | ||
| + | |||
| + | Гликемичният индекс(GI) е цифрова скала за определяне на бързината на дадена храна да повишава нашата кръвна захар. Храните с нисък GI ни помагат да контролираме | ||
| + | |||
| + | * Черен (императорски) | ||
| + | * Див | ||
| + | * Червен | ||
| + | * Басмати | ||
| + | |||
| + | ===== Източници ===== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
recipes/ориз.1655674369.txt.gz · Последна промяна: 2022/06/19 21:32 от Ivan Popjelev
